搬馬機器人 您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 搬馬機器人
4噸物料牽引式機器人XQ1-401
發(fā)布日期:

4噸物料牽引式機器人XQ1-401
序號 | 名稱(chēng) | 國際單位(代號) | +對比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號 | XQ1-401 | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類(lèi)型 | 站駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 4000 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 975 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 790 |
輪胎,底盤(pán)
3.1 | 輪胎類(lèi)型,驅動(dòng)輪/承載輪(轉向輪) | 聚氨酯 |
尺寸
4.2.1 | 整體高度 | h15(mm) | 2182 |
4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 166 |
4.9 | 操作位置手柄桿最小/最大高度 | h14 (mm) | 1220 |
4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 188/233/277/322 |
4.19 | 整車(chē)長(cháng)度 | l1 (mm) | 1513 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 880 |
性能參數
5.1 | 行走速度,滿(mǎn)載/空載 | km/ h | 5/7 |
5.5 | 牽引力,滿(mǎn)載/空載 | N | 600 |
5.6 | 最大牽引力,滿(mǎn)載/空載 | N | 2000 |
5.7 | 坡度,滿(mǎn)載/空載 | % | 3/15 |
5.10. | 行車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電磁 |
電動(dòng)機,動(dòng)力單元
6.1 | 驅動(dòng)電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 2.5 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱(chēng)容量 | V/ Ah | 24/210 |
驅動(dòng)/起升機構
8.1 | 驅動(dòng)控制類(lèi)型 | 交流 |
其他參數
10.5 | 轉向類(lèi)型 | 電子 | |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 74 |
10.8 | 牽引耦合,依據DIN15170類(lèi)型 | 插銷(xiāo)式 |